根据《江西省外事制证中心公开招聘工作人员公告》要求,现将资格初审通过人员名单公示如下: 俄语岗位资格初审通过人员名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 |
| 1 | 崔雨 | 女 | 92.05 | 10101010101 |
| 2 | 孙君朋 | 男 | 94.05 | 10101010102 |
| 3 | 祁超超 | 男 | 91.05 | 10101010103 |
| 4 | 郭兰兰 | 女 | 93.04 | 10101010104 |
| 5 | 李雪梅 | 女 | 93.08 | 10101010105 |
| 6 | 童欣 | 女 | 94.03 | 10101010106 |
| 7 | 赖正雯 | 女 | 91.11 | 10101010107 |
| 8 | 徐诗吟 | 女 | 91.02 | 10101010108 |
| 9 | 白鹤 | 女 | 87.02 | 10101010109 |
| 10 | 代欣 | 女 | 92.05 | 10101010110 |
| 11 | 刘丽楠 | 女 | 91.10 | 10101010111 |
| 12 | 叶敏 | 女 | 93.03 | 10101010112 |
| 13 | 孙晨林 | 女 | 93.08 | 10101010113 |
| 14 | 李灵康 | 男 | 93.11 | 10101010114 |
| 15 | 舒珊 | 女 | 86.09 | 10101010115 |
| 16 | 宋丽丽 | 女 | 88.03 | 10101010116 |
| 17 | 白敏 | 女 | 96.07 | 10101010117 |
| 18 | 曹思益 | 女 | 98.07 | 10101010118 |
| 19 | 谢丽 | 女 | 92.08 | 10101010119 |
| 20 | 王瑞 | 女 | 96.07 | 10101010120 |
| 21 | 周诗颖 | 女 | 91.11 | 10101010121 |
| 22 | 文静云 | 女 | 95.05 | 10101010122 |
| 23 | 钱欣晨 | 女 | 96.12 | 10101010123 |
| 24 | 谭琳 | 女 | 95.07 | 10101010124 |
| 25 | 李佳 | 女 | 90.02 | 10101010125 |
| 26 | 刘德华 | 男 | 98.04 | 10101010126 |
| 27 | 齐贺 | 女 | 95.12 | 10101010127 |
| 28 | 曹元琴 | 女 | 89.09 | 10101010128 |
| 29 | 杨韵 | 女 | 94.12 | 10101010129 |
| 30 | 张春雪 | 女 | 94.03 | 10101010130 |
| 31 | 黄茜 | 女 | 98.01 | 10101010131 |
| 32 | 李娇娟 | 女 | 94.12 | 10101010132 |
| 33 | 江珊 | 女 | 95.10 | 10101010133 |
| 34 | 熊义锋 | 男 | 92.10 | 10101010134 |
| 35 | 刘泽乐 | 男 | 94.10 | 10101010135 |
| 36 | 沈梦莹 | 女 | 97.04 | 10101010136 |
| 37 | 周潇洁 | 女 | 96.02 | 10101010137 |
| 38 | 王潇娅 | 女 | 98.07 | 10101010138 |
| 39 | 卢喜爱 | 女 | 92.03 | 10101010139 |
| 40 | 熊海根 | 男 | 93.03 | 10101010140 |
| 41 | 蒋志娟 | 女 | 94.01 | 10101010141 |
| 42 | 敖小芳 | 女 | 93.07 | 10101010142 |
| 43 | 邹阳 | 女 | 91.08 | 10101010143 |
| 44 | 卫一平 | 女 | 93.02 | 10101010144 |
| 45 | 邓茹依 | 女 | 92.12 | 10101010145 |
| 信息管理岗资格初审通过人员名单 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 1 | 李怡婷 | 女 | 98.08 | 10101010201 | 2 | 伍琦 | 女 | 97.07 | 10101010202 | 3 | 陈金玉 | 女 | 98.03 | 10101010203 | 4 | 刘志瑜 | 女 | 97.02 | 10101010204 | 5 | 赵伟峻 | 男 | 95.09 | 10101010205 | 6 | 张晶 | 女 | 97.08 | 10101010206 | 7 | 简阳 | 女 | 97.04 | 10101010207 | 8 | 张成红 | 女 | 99.01 | 10101010208 | 9 | 张亦楠 | 女 | 97.04 | 10101010209 | 10 | 吕嘉伟 | 男 | 98.08 | 10101010210 | 11 | 涂玲 | 女 | 96.03 | 10101010211 | 12 | 余天怡 | 女 | 98.05 | 10101010212 | 13 | 余贤毅 | 男 | 98.10 | 10101010213 | 14 | 李玉琴 | 女 | 98.02 | 10101010214 | 15 | 余子诚 | 男 | 96.11 | 10101010215 | 16 | 祝鑫荣 | 男 | 97.07 | 10101010216 | 17 | 王瑜琳 | 女 | 97.12 | 10101010217 | 18 | 曾鹏 | 男 | 98.01 | 10101010218 | 19 | 夏楠 | 女 | 96.11 | 10101010219 | 20 | 魏文萱 | 女 | 98.08 | 10101010220 | 21 | 潘文琪 | 女 | 98.06 | 10101010221 | 22 | 李天乐 | 男 | 98.05 | 10101010222 | 23 | 邹晨露 | 女 | 99.07 | 10101010223 | 24 | 何仕超 | 男 | 98.12 | 10101010224 | 25 | 张依婷 | 女 | 97.02 | 10101010225 | 26 | 黄冠良 | 男 | 98.07 | 10101010226 | 27 | 张欣悦 | 女 | 98.08 | 10101010227 | 28 | 吴文 | 男 | 98.09 | 10101010228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
江西省人民政府外事办公室综合处 2020年7月3日 |